Tulokset kaudella 2023–2024
| Ajankohta | Kilpailu | Sarja | Joukkue | SP pisteet | FS pisteet | Yhteensä | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.2023 | Finlandia Trophy | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 70,46 | 70,46 | 1. | |
| 4.–5.11.2023 | ML 1 SM, Helsinki | SM-noviisit | Finettes | 87,46 | 87.46 | 1. | |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 67.87 | 98.32 | 166.19 | 3. | ||
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 69.38 | 142.19 | 211.57 | 2. | ||
| 18.-19.11.2023 | ML 1 Kansalliset sarjat | Minorit | MiniMints | 41,02 | 41.02 | 2. | |
| Kansalliset Juniorit | Team Electric | 48,74 | 48,74 | 3. | |||
| Kansalliset seniorit | Skylettes | 64,85 | 64,85 | 2. | |||
| Aikuiset | JääLeidit | 51,04 | 51.04 | 6. | |||
| Masters | Best Before | 54,14 | 54,14 | 2. | |||
| 25.11.2023 | Pikkujoulukilpailut | Tulokkaat | MiniSparkles | Elementtikilpailu | |||
| Minorit | MiniMints | 43,86 | 43.86 | 2. | |||
| Kansalliset Juniorit | Team Electric | 54,25 | 54,25 | 1. | |||
| Kansalliset seniorit | Skylettes | 58,73 | 58,73 | 2. | |||
| Aikuiset | JääLeidit | 54,82 | 54.82 | 4. | |||
| Masters | Best Before | 50,98 | 50,98 | 1. | |||
| SM-noviisit | Finettes | 81,70 | 81.70 | 1. | |||
| 9.-10.11.2023 | ML 2 SM, Helsinki | SM-noviisit | Finettes | 81,68 | 81.68 | 1. | |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 67,19 | 117,46 | 184,65 | 2. | ||
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 75,12 | 150,33 | 225,45 | 2. | ||
| 13.1.2024 | Aluemestis 2024 | Tulokkaat | Mini Sparkles | 49,83 | 49.83 | 6. | |
| Minorit | MiniMints | 42,74 | 42.74 | 1. | |||
| Kansalliset Juniorit | Team Electric | 59,70 | 59,70 | 1. | |||
| Kansalliset seniorit | Skylettes | 61,55 | 61,55 | 1. | |||
| Aikuiset | JääLeidit | 64,00 | 64.00 | 2. | |||
| Masters | Best Before | 52,88 | 52,88 | 2. | |||
| SM-noviisit | Finettes | 77,90 | 77.90 | 1. | |||
| 19.-20.2024 | Mozart Cup | SM-noviisit | Finettes | 86,76 | 86,76 | 2. | |
| 20.-22.2024 | Budapest Cup | SM-juniorit | Team Fintastic | 73,06 | 127,33 | 200,39 | 3. |
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77,30 | 151,73 | 229,03 | 3. | ||
| 20.1.2024 | Nacka Trophy | Kansalliset Juniorit | Team Electric | 84,75 | 84,75 | 1. | |
| 20.1.2024 | Mupi sarjojen 2.valinta | Aikuiset | JääLeidit | 56,34 | 56,34 | 4. | |
| Tulokkaat | MiniSparkles | 50,14 | 50,14 | 4. | |||
| 27.1.2024 | Porvoon seurakilpailu | Minorit | MiniMints | 43,28 | 43,28 | 2. | |
| 2.-3.2.2024 | French Cup | SM-juniorit | Team Fintastic | 70,67 | 125,43 | 196.10 | 1. |
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77,47 | 146,90 | 224,37 | 1. | ||
| 3.2.2024 | ML 2 kansalliset sarjat | Minorit | MiniMints | 42,45 | 42,45 | 2. | |
| Kansalliset Juniorit | Team Electric | 58,35 | 58,35 | 1. | |||
| Kansalliset seniorit | Skylettes | 62,40 | 62,40 | 2. | |||
| Masters | Best Before | 53,72 | 53,72 | 1. | |||
| 10.-11.2.2024 | Marie Lundmark Trophy | SM-noviisit | Finettes | 80,60 | 80,60 | 2. | |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 72,93 | 122,15 | 195,08 | 3. | ||
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77,37 | 157,68 | 235,05 | 1. | ||
| 17.-18.2.2024 | Tiksi Ice Club | Tulokkaat | MiniSparkles | 53,54 | 53,54 | 6. | |
| Minorit | MiniMints | 43,50 | 43,50 | 2. | |||
| Kansalliset Juniorit | Team Electric | 61,59 | 61,59 | 1. | |||
| Kansalliset Seniorit | Skylettes | 60,33 | 60,33 | 2. | |||
| Masters | Best Before | 52,16 | 52,16 | 3. | |||
| Aikuiset | JääLeidit | 62,16 | 62,16 | 5. | |||
| 24.-25.2.2024 | ML SM-kilpailut | SM-noviisit | Finettes | 86,29 | 86,29 | 3. | |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 67,27 | 109,51 | 176,78 | 3. | ||
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77,27 | 153,38 | 230,65 | 1. | ||
| 9.-10.3.2024 | ML Kansallisten loppukisa | Aikuiset | JääLeidit | 51.13 | 51.13 | 11. | |
| Masters | Best Before | 54.26 | 54.26 | 3. | |||
| Seniorit | Skylettes | 66.02 | 66.02 | 2. | |||
| Juniorit | Team Electric | 60.88 | 60.88 | 1. | |||
| Minorit | MiniMints | 44.44 | 44.44 | 1. | |||
| 15.-16.3.2024 | Junioreiden Maailmanmestaruuskilpailut | SM-juniorit | Team Fintastic | 71.89 | 127.82 | 199.71 | 2. |
| 16.3.2024 | Lahti Synchro | Tulokkaat | MiniSparkles | 46.78 | 46.78 | 6. | |
| 5.-6.4.2024 | Maailmanmestaruuskilpailut | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 78.00 | 151.84 | 229.84 | 3. |
muodostelmaluistelussa htk:n kilpajoukkueet ovat suomen ja maailman kärkeä
Helsingin Taitoluisteluklubi on muodostelmaluistelussa Suomen menestyneimpiä seuroja. HTK:n ammattivalmentajat kehittävät perinteikkään seuran joukkueita monipuolisesti ja kannustavasti, ja pitkäjänteinen työ onkin palkittu monella mitalilla.
HTK:n joukkueet osallistuvat kilpailuihin kotimaassa ja kansainvälisesti aktiivisesti. Parhaiten pysyt tämän kauden kisavauhdissa mukana, kun seuraat Suomen taitoluisteluliiton uutisointia sekä joukkueiden omia sivuja.
Helsinki Rockettes
Team Fintastic
Finettes
MiniMints
MiniSparkes
Saavutetut maailmanmestaruudet, mitalit ja pokaalit on lueteltu Helsingin Taitoluisteluklubin muodostelmajoukkueiden esittelyissä.
milloin muodostelmassa kilpaillaan?
Suomessa muodostelmaluistelun kisakausi alkaa lokakuussa SM-senioreiden lyhytohjelmakilpailulla Finlandia Trophyssä Espoossa. SM-sarjan joukkueet osallistuvat ykkös- ja kakkosvalintakisoihin marras- ja joulukuussa. Tammi-helmikuu on kuuminta kansainvälisten kisojen aikaa.
Maailmanmestaruuskisojen ajoituksesta johtuen SM-juniorien 3.valintakisa on usein helmikuussa, kun taas SM-seniorien MM-kisaedustus ratkeaa Suomen mestaruuskisoissa maaliskuun alussa.
Kansallisten sarjojen kilpailuissa ratkeavat minoreiden, noviisien junioreiden, senioireiden sekä aikuisten ja Master-sarjan joukkueiden paremmuusjärjestys. Kansallisten sarjojen 1. kisat järjestetään yleensä marraskuussa ja 2. kisat helmikuussa. Maaliskuun lopussa on 3. kilpailu, jota pidetään epävirallisena SM-kilpailuna. Lisäksi joukkueet osallistuvat kauden aikana aluemestaruuskisoihin, kutsukisoihin ja mahdollisesti kisaan ulkomailla.
Tutustu Taitoluisteluliiton kisakalenteriin
Tästä Kansainvälisen Taitoluisteluliiton ISU:n muodostelmaluistelusivuille
