Kausi 2022–2023
| Ajankohta | Kilpailu | Sarja | Joukkue | SP Pisteet | FS Pisteet | Yhteensä | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2022 | Finlandia Trophy | Helsinki Rockettes | 68.00 | 68.00 | 1. | ||
| 5.–6.11.2022 | ML 1. SM-valintakilpailu | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 68.91 | 148.11 | 217.02 | 1. |
| SM-Juniorit | Team Fintastic | 65.02 | 107.60 | 172.62 | 1. | ||
| SM-noviisit | Finettes | 81.93 | 1. | ||||
| SM-noviisit | Novettes | 41.35 | 9. | ||||
| 19.–20.11.2022 | ML Kansalliset 1. kilpailu | Masters | Best Before | 36.10 | 3. | ||
| Seniorit | Skylettes | 49.69 | 4. | ||||
| Juniorit | Team Electric | 54.16 | 1. | ||||
| Minorit | MiniMints | 43.23 | 1. | ||||
| Aikuiset | JääLeidit | 50.05 | 4. | ||||
| 3.–4.12.2022 | ML 2. SM-valintakilpailu | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 71.70 | 150.36 | 222,06 | 1. |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 69.16 | 120.69 | 189.85 | 1. | ||
| SM-noviisit | Finettes | 79.36 | 1. | ||||
| SM-noviisit | Novettes | 46.44 | 9. | ||||
| 10.12.2022 | Pikkujoulukilpailu (EVT) | SM-noviisit | Finettes | 82.21 | 1. | ||
| SM-noviisit | Novettes | 49.42 | 10. | ||||
| Seniorit | Skylettes | 51.23. | 3. | ||||
| Juniorit | Team Electric | 54.44 | 2. | ||||
| Minorit | MiniMints | 38.89 | 5. | ||||
| Tulokkaat | MiniSparkles | sijoitukseton elementtitapahtuma | – | ||||
| Masters | Best Before | 45.05 | 3. | ||||
| 10.12.2022 | Riihimäen Jäätaitureiden seurakilpailu | Aikuiset | JääLeidit | 49.82 | 4. | ||
| 15.–17.12.2022 | Riga Amber Cup 2022, Latvia | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77.29 | 159.45 | 236.74 | 1. |
| 6.1.2023 | Pääkaupunkiseudun Aluemestaruuskilpailu | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 74.84 | 74.84 | 1. | |
| SM-noviisit | Finettes | 81.76 | 1. | ||||
| SM-noviisit | Novettes | 45.34 | 8. | ||||
| Minorit | MiniMints | 42.40 | 1. | ||||
| Tulokkaat | MiniSparkles | 37,36 | 6. | ||||
| Aikuiset | JääLeidit | 50.49 | 4. | ||||
| Juniorit | Team Electric | 57.48 | 1. | ||||
| Seniorit | Skylettes | 46.98 | 5. | ||||
| Masters | Best Before | 49.41 | 3. | ||||
| 7.1.2023 | Loppi-Ice | SM-noviisit | Novettes | 47.16 | 7. | ||
| 14.–15.1.2023 | Kansallisten sarjojen 2. valintakilpailu, Mupi-arviointi | Aikuiset | JääLeidit | 61.90 | 3. | ||
| Tulokkaat | MiniSparkles | 45.97 | 6. | ||||
| 13.–15.1.2023 | Neuchâtel Trophy 2023, Sveitsi | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77.52 | 156.54 | 234.06 | 1. |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 67.53 | 126.04 | 193.57 | 1. | ||
| 22.1.2023 | TammiKeMut-seurakilpailu | Tulokkaat | MiniSparkles | 44.87 | 5. | ||
| Juniorit | Team Electric | 55.13 | 1. | ||||
| 26.–29.1.2023 | Leon Lurje Trophy, Göteborg | SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77.26 | 161.09 | 238.35 | 1. |
| SM-juniorit | Team Fintastic | 73.83 | 123.32 | 197.19 | 1. | ||
| SM-noviisit | Finettes | 82.93 + 82.18 | 165.11 | 1. | |||
| 4.–5.2.2023 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | Masters | Best Before | 49.32 | 2. | ||
| Juniorit | Team Electric | 59.18 | 1. | ||||
| Minorit | MiniMints | 40.66 | 2. | ||||
| Seniorit | Skylettes | 48.43 | 3. | ||||
| 4.–5.2.2023 | SM-junioreiden 3. valintakilpailu | SM-juniorit | Team Fintastic | 67.68 | 121.71 | 189.39 | 1. |
| 11.2.–12.2.2023 | Tiksi Ice Club | Seniorit | Skylettes | 54.04 | 3. | ||
| SM-noviisit | Finettes | 83.21 | 2. | ||||
| SM-noviisit | Novettes | 52.12 | 7. | ||||
| Aikuiset | JääLeidit | 57.55 | 4. | ||||
| Minorit | MiniMints | 40.31 | 3. | ||||
| Tulokkaat | MiniSparkles | 44.42 | 12. | ||||
| 18.2.2023 | Porvoon Taitoluistelijoiden muodostelmaluistelun seurakilpailu | Minorit | MiniMints | 41.31 | 1. | ||
| Juniorit | Team Electric | 55.08 | 3. | ||||
| 25.2.–26.2.2023 | Muodostelmaluistelun SM-kilpailut 2023 | SM-noviisit | Finettes | 92.85 | 1. | ||
| SM-juniorit | Team Fintastic | 70.08 | 125.13 | 195.21 | 1. | ||
| SM-seniorit | Helsinki Rockettes | 77.87 | 155.93 | 233.80 | 2. | ||
| 4.3.2023 | Muodostelmaluistelun tulokkaiden loppukilpailu, Turku | Tulokkaat | MiniSparkles | 51.43 | 5. | ||
| 10.3.–11.3.2023 | ISU World Junior Synchronized Championships 2023 | Team Finland 1 & 2 | Team Fintastic | 67.18 | 124.54 | 191.72 | 1. |
| 11.3.–12.3.2023 | Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 3. kilpailu | Aikuiset | JääLeidit | 52.66 (MUPI) | 7. | ||
| Seniorit | Skylettes | 56.39 | 4. | ||||
| Masters | Best Before | 53.96 | 2. | ||||
| Minorit | MiniMints | 43.01 | 2. | ||||
| Juniorit | Team Electric | 57.70 | 2. | ||||
| 12.3.2023 | SM-Noviisien ja SM-Junioreiden Hopeafinaali | SM-noviisit | Novettes | 44.90 | 7. | ||
| 18.3.2023 | Bavaria Cup | Aikuiset | JääLeidit | 24.56 | 1. | ||
| 31.3.–1.4.2023 | ISU World Synchronized Skating Championships, Lake Placid | Team Finland 1 & 2 | Helsinki Rockettes | 78.61 | 160,95 | 239.56 | 2. |
